13377811168

联系方式

CA5250GYYP63K1L3T1E4运油车
产品功能说明:



- 产品名称:
CA5250GYYP63K1L3T1E4运油车
- 底盘型号: CA5250GYYP63K1L3T1E4
- 销售热线:13377811168
- 销售经理:厦工楚胜销售部
CA5250GYYP63K1L3T1E4型运油车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CA5250GYYP63K1L3T1E4型运油车 | 外型尺寸: | 10225,9725X2500X3454,3020,3170(mm) |
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 24700(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 12435,12500(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2675(mm) |
整备质量: | 12070(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 随底盘选装平顶驾驶室,罐体有效容积为18.6立方米,运载介质类项号为3,运输介质:汽油,密度:0.7吨/立方米,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为520mm,安装符合JT/T794-2011要求的卫星定位系统车载终端,额定载质量12435kg对应准乘3人,12500kg对应准乘2人,长度尺寸及罐体尺寸对应关系:10225=1400+4800+1350+2675,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴:mm):7300×2380×1520,9725=1400+4300+1350+2675,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴:mm):6800×2380×1670,前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h,高度尺寸对应关系:3454(高顶),3020(平顶4800+1350轴距),3170(平顶,4300+1350轴距),ABS系统生产厂家:1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选装底盘上的子午线轮胎 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1950(mm) |
轴距: | 4800+1350,4300+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 3/11,11/11 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 6700/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 | 195 180 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |